บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ MAYBANK IBG HOLDINGS LIMITED ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 83.25 ของทุนชำระแล้ว โดยมีรายละเอียดผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดดังนี้
ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | คิดเป็นร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | MAYBANK IBG HOLDINGS LIMITED | 475,182,790.00 | 83.25 |
2 | นายกนก ตั้งใจรักการดี | 2,800,000.00 | 0.49 |
3 | ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,552,075.00 | 0.45 |
4 | นางสาวเนาวรัตน์ ตั้งใจรักการดี | 2,000,000.00 | 0.35 |
5 | นายสุชาติ ก่อตระกูล | 1,670,000.00 | 0.29 |
6 | นายสมชาย สิทธินานนท์พร | 1,450,500.00 | 0.25 |
7 | MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. | 1,440,800.00 | 0.25 |
8 | นายจงเจตน์ อาวเจนพงษ์ | 1,200,000.00 | 0.21 |
9 | นางสุตราพร จิตรสกุล | 1,132,200.00 | 0.20 |
10 | บริษัท อันดามันซูริมิ อินดัสทรีส์ จำกัด | 900,000.00 | 0.16 |
รวมจำนวนหุ้น | 490,328,365.00 | 85.9 |
E-mail Customer Service
mst.clientservice@maybank.comCall Customer Service
026585050Line Customer Service
@maybankfriends